电话 : +8618144156758 电子邮件 : sales@hoozoe.com
电话 : +8618144156758 电子邮件 : sales@hoozoe.com
关键应用
它广泛应用于 增强店面,允许动态展示产品,而不会阻挡商品视野。融入建筑玻璃幕墙,在大面积表面上形成引人注目的展示效果。 在音乐会、会议和艺术装置中创造沉浸式环境和互动展示。 将玻璃窗转变为引人入胜的数字广告空间。
品牌 :
Hoozoe模型 :
LED Transparent Screen订单(最小起订量) :
1 PCS支付 :
TT产品产地 :
Zhangzhou Fujian装运港口 :
Xiamen交货时间 :
15 days项目:
| 范围 | 透明屏幕 | ||||||||||||||
| 物品 | P-0307A | P-0307B | P-0307C | P-0307D | P-0307H | P-0205H | P-0206H | P-0715H | P-1010H | P-1515H | |||||
| 亮度(cd/㎡) | 650-800 | 1000-1500 | 2000-2500 | 3500-4500 | 6500 | 650-800 | 3000-4000 | 800-1200 | 3500-4200 | 5500 | 8000 | 5000 | 8000 | 5500 | 8000 |
| 像素间距(毫米) | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P7.81-15.625 | P10.4-10.4 | P15.625-15.625 | |||||
| 贴片 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1415 | SMD2020 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | ||||
| 屏幕尺寸 | 1000x1000毫米 | 1000x1000毫米 | 1000x1000毫米 | 1000x1000毫米 | 1000x1000毫米 | 1000X1000毫米 | 1000X1000毫米 | 1000X1000毫米 | 1000X1000毫米 | 1000X1000毫米 | |||||
| 点 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 256x128 | 384x192 | 352x176 | 128x64 | 96x96 | 64x64 | |||||
| 模块尺寸 | 500x125毫米 | 500x125毫米 | 500x125毫米 | 500x125毫米 | 500x125毫米 | 500x125毫米 | 500x125毫米 | 500x250毫米 | 500x125毫米 | 500x250毫米 | |||||
| 渗透率 | 62% | 62% | 65% | 65% | 68% | 55% | 58% | 60% | 62% | 60% | |||||
| 屏幕重量 | 12公斤 | 12公斤 | 12公斤 | 12公斤 | 12公斤 | 12公斤 | 12公斤 | 13公斤 | 13公斤 | 13公斤 | |||||
| 最大消耗量 | 400瓦/㎡ | 300瓦/㎡ | 400瓦/㎡ | 600瓦/㎡ | 800瓦/㎡ | 600瓦/㎡ | 600瓦/㎡ | 750瓦/㎡ | 750瓦/㎡ | 750瓦/㎡ | |||||
| 平均消费 | 130瓦/㎡ | 100瓦/㎡ | 130瓦/㎡ | 200瓦/㎡ | 260瓦/㎡ | 200瓦/㎡ | 200瓦/㎡ | 250瓦/㎡ | 250瓦/㎡ | 250瓦/㎡ | |||||
| 刷新率(Hz) | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 |
| 扫描 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/12 | 1/11 | 1/2 | 1/2 | 静态 | |||||
| 保修单 | 1年 | ||||||||||||||

工作原理
透明基材:
该显示器采用透明材料(如玻璃或特殊透明 PCB)作为基底。
嵌入式 LED 二极管:
小型 LED 二极管以网格图案形式嵌入在此透明基板上。
透光率:
灯之间的间隙允许光线穿过,从而保持屏幕的透明品质。
高透明度:
该设计具有高透明度,可以清晰地看到背景。
主要特点和优势
透视效果:
在显示生动视觉效果的同时保持透明度,让观众能够看到屏幕后面的内容。
轻巧纤薄:
提供时尚、不显眼的设计,重量轻,简化安装,特别是在玻璃幕墙上。
高透明度:
实现高透明度(65-95%),与环境无缝融合。
能源效率:
与传统 LED 显示屏相比,能耗更低。
审美融合:
融入建筑和室内设计,不会影响美感。

Hoozoe 优势
出厂价
72+小时老化测试
72小时老化测试(白平衡老化(2×24小时)和视频老化(24小时)),提高室内LED显示屏模块的可靠性,确保LED模块无坏灯
多种像素间距可选
户外LED显示屏面板拥有P2.0、P2.5、P3.0、P3.076、P4.0、P5.0、P6.0、P8.0、P10等所有像素点。
自有工业园区
福建华杰光电有限公司,专业从事全系列LED显示模块生产和解决方案供应15年,自有工业园区和自动化生产线有助于节省成本和生产时间。
我们的服务
提供OEM&ODM服务;7x24在线服务,每年组织技术团队全球巡检,协助解决问题.


留言
扫描关注微信 :
扫描至 WhatsApp :