电话 : +8618144156758 电子邮件 : sales@hoozoe.com
电话 : +8618144156758 电子邮件 : sales@hoozoe.com
品牌 :
Hoozoe模型 :
GOB Module订单(最小起订量) :
80 pcs支付 :
TT产品产地 :
Zhangzhou Fujian装运港口 :
Xiamen交货时间 :
15-20 days像素间距(毫米):P1.25、P1.53、P1.86、P1.875、P2.0、P2.5、P3.0、P3.076、P3.91、P4、P5

| 范围 | 室内GOB 模块 | ||||||||
| 物品 | 第1.25页 | 第1.53页 | 第1.86页 | P2 | P2.5 | P2.5 | P3.076 | P4 | P4 |
| 模块 尺寸(毫米) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 | 320X160 | 256x128 |
| 像素 螺距(毫米) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.076 | 4.00 | 4.00 |
| 点 | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 128x64 | 104X52 | 64X32 | 64X32 |
| 贴片 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| 扫描 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/64 | 1/26 | 1/20 | 1/16 |
| 像素 密度(点/㎡) | 640000 | 432640 | 288926 | 25万 | 160000 | 160000 | 108160 | 62500 | 62500 |
| 亮度(cd/㎡) | 1000 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 |
| 重量(克) | 300±5 | 256±5 | 256±5 | 256±5 | 230±5 | 230±5 | 230±5 | 200±5 | 163±5 |
| 颜色 温度(k) | 3000-15960可调 | ||||||||
| 刷新 速率(Hz) | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹/1920赫兹 | 3840赫兹 | 1920赫兹 | 1920赫兹 | 3840赫兹/1920赫兹 |
| 保修单 | 1年 | ||||||||
72+小时老化测试
72小时老化测试(白平衡老化(2×24小时)和视频老化(24小时)),提高室内LED显示屏模组的可靠性,确保LED模组无坏灯
多种像素间距可选
室内 LED 显示屏面板有 P1.25mm、P1.538mm、P1.667mm、P1.86mm、P2mm、P2.5mm、P3mm、P3.91mm、P4mm、P5mm 等所有像素。
自有工业园区
福建华杰光电有限公司,专业从事全系列LED显示模块生产和解决方案供应15年,自有工业园区和自动化生产线有助于节省成本和生产时间。
我们的服务
提供OEM&ODM服务;7x24在线服务,每年组织技术团队全球巡检,协助解决问题。


GOB显示模组的优势
标签 :
留言
扫描关注微信 :
扫描至 WhatsApp :