



本电源采用脉宽调制(PWM)开关技术设计,由专业集成电流组成,可靠性高
·高效节能,使用寿命长,与普通变压器相比,可以节省能源约40%左右
·使用电压范围宽,电网电压在110-250V(50/60HZ)变化时,均能稳定工作
·输出电压稳定,LED灯发光效果好,寿命长
本开光电源有多种规格设计,适合各种LED的配套应用
| 项目 | 参数 | 单位 |
| 产品规格 | CL-A3-400 | |
| 外形规格 | 210X114X50 | mm |
| 输入电压 | AC100-32或AC200-250 | V |
| 输出功率 | 400Wmax | W |
| 功效因率 | 0.7@230Vac | V |
| 输出电压调整范围 | ±5%-±10% | |
| 输出过载保护 | 110-130% | |
| 过温保护 | 105℃(典型值) | C |
| 绝缘耐压 | 1/P-FG1.5KVac 1/P-O/P 1.5KVac | V |
| 泄漏电流 | 0.3mA@230Vac | A |
| 工作温度 | -10~50℃@100%pou -15℃@80%pout 60℃@60%pout | C |
| 储存温度 | -2℃~85℃ | C |
| 安全标准 | 根据GB4943\EN60950设计 | |
| EMC标准 | 根据GB9254\EN55022A级设计 | |
| 散热方式 | 冷风 |


本电源采用脉宽调制(PWM)开关技术设计,由专业集成电流组成,可靠性高
·高效节能,使用寿命长,与普通变压器相比,可以节省能源约40%左右
·使用电压范围宽,电网电压在110-250V(50/60HZ)变化时,均能稳定工作
·输出电压稳定,LED灯发光效果好,寿命长
本开光电源有多种规格设计,适合各种LED的配套应用
| 项目 | 参数 | 单位 |
| 产品规格 | CL-A3-400 | |
| 外形规格 | 210X114X50 | mm |
| 输入电压 | AC100-32或AC200-250 | V |
| 输出功率 | 400Wmax | W |
| 功效因率 | 0.7@230Vac | V |
| 输出电压调整范围 | ±5%-±10% | |
| 输出过载保护 | 110-130% | |
| 过温保护 | 105℃(典型值) | C |
| 绝缘耐压 | 1/P-FG1.5KVac 1/P-O/P 1.5KVac | V |
| 泄漏电流 | 0.3mA@230Vac | A |
| 工作温度 | -10~50℃@100%pou -15℃@80%pout 60℃@60%pout | C |
| 储存温度 | -2℃~85℃ | C |
| 安全标准 | 根据GB4943\EN60950设计 | |
| EMC标准 | 根据GB9254\EN55022A级设计 | |
| 散热方式 | 冷风 |
