



1、 LED参数
| 封装1212 | 颜色 | 品牌 | 亮度 | 波长 | 数量 |
![]() |
R | 晶元 | 16-24mcd | 620-625nm | 1颗 |
| G | 晶元 | 66.5-90mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 13.5-18mcd | 465-470nm |
2、屏体技术参数:
| 模组参数 Unit Module |
项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | P1.5384-52S | |
| 模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 1.5384mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 422533dots/m2 | |
| 最小舒适观看距离 Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | SMD1212 | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 208dots(W)*104dots(H) | |
| 亮度 Brightness | 600-800cd/m2 | |
| 模组最大功耗 ??Module Max Power | 26W | |
| 最大功率 Max Power | 510W/m2 | |
| 平均功率 Average Power | 180-240W/m2 | |
| 刷新频率 Refresh frequency | 3840Hz | |
| 视角 Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| 模组厚度 Module thickness | 10mm | |
| 模组重量 Weight | 0.55kg | |
| 驱动方式 Drive type | 缓冲器245+行管+PWM恒流驱动 | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/52扫描 1/52scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75 | |
| 匹配系统卡 Matching system card | 灵星雨、卡莱特、诺瓦、灰度、凱视达等 | |
| 平均无故障工作时长?MTBF | >9000hours |


1、 LED参数
| 封装1212 | 颜色 | 品牌 | 亮度 | 波长 | 数量 |
![]() |
R | 晶元 | 16-24mcd | 620-625nm | 1颗 |
| G | 晶元 | 66.5-90mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 13.5-18mcd | 465-470nm |
2、屏体技术参数:
| 模组参数 Unit Module |
项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | P1.5384-52S | |
| 模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 1.5384mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 422533dots/m2 | |
| 最小舒适观看距离 Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | SMD1212 | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 208dots(W)*104dots(H) | |
| 亮度 Brightness | 600-800cd/m2 | |
| 模组最大功耗 ??Module Max Power | 26W | |
| 最大功率 Max Power | 510W/m2 | |
| 平均功率 Average Power | 180-240W/m2 | |
| 刷新频率 Refresh frequency | 3840Hz | |
| 视角 Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| 模组厚度 Module thickness | 10mm | |
| 模组重量 Weight | 0.55kg | |
| 驱动方式 Drive type | 缓冲器245+行管+PWM恒流驱动 | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/52扫描 1/52scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75 | |
| 匹配系统卡 Matching system card | 灵星雨、卡莱特、诺瓦、灰度、凱视达等 | |
| 平均无故障工作时长?MTBF | >9000hours |
