



■ 采用高亮优质LED点阵模块,墨色均匀不易损坏可视角度良好
■ 通用恒压驱动芯片,工作稳定功耗低,模化设计,结构简单易维护
■ 可以进行单点、单灯维护,成本低
■ 外观整齐美观、重量轻、体积小、5V低压供电安全可靠、通用16P排线及连安装方便
■ 高分辨率发光均匀颜色柔和,合适室内近距离观看
| 表贴P7.62全彩小条屏 | ||
| 项目 | 参数 | 单位 |
| 单元板规格 | 244x244 | mm |
| 单元板厚度 | 14 | mm |
| 单元板重量 | 400 | g |
| 单元板分辨率 | 32X32 | dots |
| 像素密度 | 17222 | dots/㎡ |
| 单元板构成 | 1R1G1B | |
| 单元板点间距 | 7.62 | mm |
| 单元板LED封箱 | SMD3528 | |
| 可视角度[水平/垂直] | 120°/120° | |
| 单元板亮度 | ≥1000 | cd/㎡ |
| 单元板驱动芯片 | 恒流 | |
| 单元板做大功率 | ≤17.5 | W |
| 单元板扫描控制方式 | 1/16扫,每区16行 | |
| 单元板配置转接板 | Hub 75B | |
| 单元板使用环境 | 室内 | |
| 其他特点 | 灯驱合一LED&ICs in 1PCB | |
| 最佳显示字数 | 4 | pcs |
| 边框 | 30×38 | mm |



■ 采用高亮优质LED点阵模块,墨色均匀不易损坏可视角度良好
■ 通用恒压驱动芯片,工作稳定功耗低,模化设计,结构简单易维护
■ 可以进行单点、单灯维护,成本低
■ 外观整齐美观、重量轻、体积小、5V低压供电安全可靠、通用16P排线及连安装方便
■ 高分辨率发光均匀颜色柔和,合适室内近距离观看
| 表贴P7.62全彩小条屏 | ||
| 项目 | 参数 | 单位 |
| 单元板规格 | 244x244 | mm |
| 单元板厚度 | 14 | mm |
| 单元板重量 | 400 | g |
| 单元板分辨率 | 32X32 | dots |
| 像素密度 | 17222 | dots/㎡ |
| 单元板构成 | 1R1G1B | |
| 单元板点间距 | 7.62 | mm |
| 单元板LED封箱 | SMD3528 | |
| 可视角度[水平/垂直] | 120°/120° | |
| 单元板亮度 | ≥1000 | cd/㎡ |
| 单元板驱动芯片 | 恒流 | |
| 单元板做大功率 | ≤17.5 | W |
| 单元板扫描控制方式 | 1/16扫,每区16行 | |
| 单元板配置转接板 | Hub 75B | |
| 单元板使用环境 | 室内 | |
| 其他特点 | 灯驱合一LED&ICs in 1PCB | |
| 最佳显示字数 | 4 | pcs |
| 边框 | 30×38 | mm |
